I have calculated the averaged 1 month, 2 month, 3 month etc retention rate for customers based on their sign up month using data going back to 1/07. I now want to see how the average number of months retained differs by start date, but don't know how to calculate.
My data table looks like this:
Sign Up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jan Av 68% 60% 49% 41% 33% 30% 25% 22% 19% 19% 17% 15%
Feb Av 69% 59% 47% 39% 33% 28% 23% 21% 18% 16% 15% 14%
March Av 62% 53% 43% 35% 27% 24% 20% 17% 15% 14% 12% 8%
April Av 73% 61% 50% 40% 35% 30% 26% 22% 20% 18% 16% 13%
May Av 70% 61% 50% 42% 36% 31% 27% 24% 21% 17% 15% 14%
June Av 74% 59% 49% 39% 32% 28% 24% 22% 17% 16% 14% 13%
July Av 69% 64% 51% 43% 35% 33% 30% 25% 21% 19% 18% 15%
Aug Av 73% 65% 54% 46% 41% 35% 29% 26% 23% 19% 18% 17%
Sep Av 64% 56% 44% 39% 34% 27% 24% 22% 19% 17% 15% 14%
Oct Av 63% 53% 48% 40% 31% 27% 24% 20% 18% 16% 15% 15%
Nov Av 60% 59% 50% 42% 34% 31% 25% 20% 17% 16% 14% 13%
Dec Av 72% 55% 41% 32% 28% 25% 20% 16% 14% 12% 10% 9%
Thank you for your help!


LinkBack URL
About LinkBacks


