I'm trying to solve the LP question use Two Phase Simplex Method by JAVA.
But a question has stopped me. That is I want to get the simplex multiplier (PI), and what I know is PI=CB * B-1, what I don't know is how to find the B-1 in the two phase.
Here is the LP_question
Max 14 * x41 + 14 * x12 + 14 * x13 + 4 * x24 + 4 * x25 + 23 * x34
S.t.
x12 + x13 2 * x1 = 0
x24 + x25 + x34 2 * x2 = 0
x34 2 * x3 = 0
x41 + x34 4 * x4 = 0
-2 * x5 = 0
X41 = 1
X12 = 1
X13 = 1
X24 + x34 = 1
X25 = 1
New question Max z1-z2-z3-z4-z5-z6-z7-z8-z9-z10 = -5 + 2 * x41 + 2 * x12 + 2 * x13 + 2 * x24 + 4 * x34 + 2 * x25 2 * x1 2 * x2 2 * x3 -4 * x4 -2 * x5
X41 x12 x13 x24 x34 x25 x1 x2 x3 x4 x5 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10
[-5.0,2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 4.0, 2.0, -2.0, -2.0, -2.0, -4.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z1 [0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z2 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z3 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z4 [0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z5 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z6 [1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z7 [1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z8 [1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0]
Z9 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
Z10 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
After Phase 1
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, -2.0, -1.0, -1.0, 0.0, -1.0, 0.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]
X12 [1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X24 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
Z3 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X41 [1.0,1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Z5 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X4 [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X1 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
X13 [1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0]
X2 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5]
X25 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
Take way z3 and z5
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]
X12 [1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X24 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
X34 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X41 [1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X5 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X4 [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, -0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X1 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
X13 [1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0]
X2 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5]
X25 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
Original question:
Max 14 * x41 + 14 * x12 + 14 * x13 + 4 * x24 + 4 * x25 + 23 * x34
Calculate CBN CN: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 38.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -19.0, 0.0, 0.0, -14.0, -14.0, -14.0, -4.0, -4.0]
So: Phase 2
[-50, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 38.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -19.0, 0.0, 0.0, -14.0, -14.0, -14.0, -4.0, -4.0]
X12 [1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X24 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
X34 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X41 [1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X5 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X4 [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, -0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X1 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
X13 [1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0]
X2 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5]
X25 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
Finally:
[-69.0, 0.0, 0.0, 0.0, -19.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -14.0, -14.0, -14.0, -23.0, -4.0]
X12[1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X3[0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0]
X34[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
X41[1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X5[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
X4[0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0]
X1[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
X13[1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0]
X2[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5]
X25[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
Max 69 is right
But PI??
The answer of PI is [0,4,0,0,0,0,0,0,0,0],but I dont know how to get it, could you help me?
Thanks very much!


LinkBack URL
About LinkBacks